空室情報 - 池袋オフィス

 |
部屋No | 503 | 契約面積m2(坪) | 23.92m2(7.23坪) | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 通常賃料(税込) | 137,550円 |
特別賃料(税込) | 107,100円 |
共益費(税込) | 27,300円 |
| 備考 | 2年契約限定 保証金10ヶ月→7ヶ月に! |

 |
部屋No | 521 | 契約面積m2(坪) | 63.33m2(19.15坪) | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 通常賃料(税込) | 382,200円 |
特別賃料(税込) | 301,665円 |
共益費(税込) | 72,345円 |
| 備考 | 1年契約限定(保証金3ヶ月) |
 |
部屋No | 717 | 契約面積m2(坪) | 55.57m2(16.80坪) | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 通常賃料(税込) | 318,150円 |
特別賃料(税込) | 264,600円 |
共益費(税込) | 63,525円 |
| 備考 | 1年契約限定(保証金3ヶ月) |

 |
部屋No | 516 | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 契約面積m2(坪) | 19.80m2(6.00坪) |
賃料(税込) | 119,700円 |
共益費(税込) | 22,680円 |
| 備考 | 2年契約賃料 107,100円 |
 |
部屋No | 615 | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 契約面積m2(坪) | 24.11m2(7.29坪) |
賃料(税込) | 145,950円 |
共益費(税込) | 27,510円 |
| 備考 | 2年契約賃料 130,200円 |
 |
部屋No | 706 | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 契約面積m2(坪) | 23.43m2(7.10坪) | 賃料(税込) | 134,400円 |
共益費(税込) | 26,880円 |
| 備考 | 2年契約賃料 126,735円 |
 |
部屋No | 806 | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 契約面積m2(坪) | 25.41m2(7.68坪) | 賃料(税込) | 153,300円 |
共益費(税込) | 28,980円 |
| 備考 | 2年契約賃料 137,130円 |
 |
部屋No | 817 | 情報更新日 | 2010.09.01 |
| 契約面積m2(坪) | 41.28m2(12.48坪) | 賃料(税込) | 248,850円 |
共益費(税込) | 47,145円 |
| 備考 |
2年契約賃料 222,810円 |