| •”‰®NO | Œ_–ñ–ÊÏ‚2i’Øj | ’À—¿iÅžj | ‹¤‰v”ï | ”õl | XV“ú |
| yŠiˆÀ—D—ǃIƒtƒBƒXz | |||||
| 911†Žº | 26.40‡u(8.40’Øj | 142,800 | 36,960 | @@@@‰Æ‹ï•t@@@@@@@@@@1”NˆÈã‚ÌŒ_–ñ‚ÉŒÀ‚é | 2009/1/5iŒŽjXV |
| 915`916†Žº | 52.80‡u(16.00’Øj | 302,400 | 73,920 |
2•”‰®‘±‚«@@@@@@@@1”NˆÈã‚ÌŒ_–ñ‚ÉŒÀ‚é |
2009/1/5iŒŽjXV |
| 917†Žº | 37.62‡u(11.40’Øj | 227,430 | 52,605 | 1”NˆÈã‚ÌŒ_–ñ‚ÉŒÀ‚é | 2009/1/5iŒŽjXV |
| y’ÊíƒIƒtƒBƒXz | |||||
| 306†Žº | 23.43‡u(7.10’Øj | 134,190 | 32,760 | @ | 2009/1/5iŒŽjXV |
| 322†Žº | 8.91‡ui2.70’Øj | 51,030 | 12,495 |
@ |
2009/1/5iŒŽjXV |
| 420†Žº | 13.20‡u(4.00’Øj | 84,000 | 18,480 |
@ |
2009/1/5iŒŽjXV |
| 804†Žº | 27.72‡u(8.40’Ø) | 176,000 | 38,845 | @ | 2009/1/5iŒŽjXV |
| 908†Žº | 26.40‡u(8.00’Ø) | 151,200 | 36,960 |
‰Æ‹ï•t |
2009/1/5iŒŽjXV |
@